

Übersicht über die möglichen Optionen des Checker Pig Excellence Manufaktur-Programms. Erläuterungen dazu finden Sie hier …
| Optionen | Options- Kürzel | „Muro EX“ Alivio 24-Gang |
„Santo EX“ Deore 27-Gang |
„Pago EX“ LX/XT 27-Gang |
„Octa EX“ 8-Gang NEXUS |
„Luga EX“ Sram I-Motion 9-G |
„Roca EX“ Rohloff 14-Gang |
| Rahmen: | |||||||
| Herren Cromoly | X | X | X | X | X | ||
| Dame Curve Cromoly | X | X | X | X | X | ||
| Dame Anglaise Cromoly | X | X | X | X | X | X | |
| Herren Alu | X | X | X | X | X | X | |
| Dame Trapez Alu | X | X | X | X | X | X | |
| Dame Curve Alu | X | X | X | X | X | ||
| Herren Alu Lite | X | ||||||
| Dame Deep Wave Alu | X | X | |||||
| Farbe: | |||||||
| schwarz | X | X | X | X | X | ||
| nachtblau | X | X | X | X | X | ||
| loretta rot – nur Alu Dame |
X | X | X | X | X | ||
| orange – nur Cromoly-Modelle |
X | X | X | X | X | ||
| matt grey – nur Cromoly-Modelle |
X | X | X | X | X | ||
| anthrazit matt – nur LX/XT Modell |
X | ||||||
| melone gelb – nur Dame Curve |
X | X | X | X | X | ||
| Gabel: | |||||||
| Humpert X-Act Lock Out |
G1 | X | X | X | X | ||
| RST TR Pro 1 SL Lock Out |
G2 | X | X | X | X | ||
| RST Neon TnL7 Lock Out nur für Alu Lite | G3 | X | X | ||||
| Lenker: | |||||||
| Multibügel + Softgriffe | L1 | X | X | X | X | X | X |
| Humpert Vario | L2 | X | X | X | X | X | X |
| Vorbau: | |||||||
| 1 1/8 Zoom ahead Swell verstellbar | V1 | X | X | ||||
| Barends: | |||||||
| Alu kurz silber | BE1 | X | X | X | X | X | X |
| Alu kurz schwarz | BE2 | X | X | X | X | X | X |
| Bremsen: | |||||||
| Magura HS 11 | BR1 | X | X | X | X | X | X |
| Magura HS 33 | BR2 | X | X | X | X | X | X |
| Nabendynamo: | |||||||
| Nabendynamo Shimano DH-3N71 QR |
ND1 | X | X | X | X | ||
| Nabendynamo SON | ND2 | X | X | X | X | X | X |
| Sattel: | |||||||
| Selle Royal Look In 2311 DGE 3D |
S1 | X | X | X | X | X | X |
| Selle Royal Respiro Moderat |
S2 | X | X | X | X | X | X |
| Selle Royal Country Gel | S3 | X | X | X | X | X | X |
| Brooks Flyer | S4 | X | X | X | X | X | X |
| Sattelstütze: | |||||||
| HUMPERT X-ACT | ST1 | X | X | X | X | X | X |
| Suntour Parallelogramm mit Fingerschutz | ST2 | X | X | X | X | X | X |
| Airwings Tour | ST3 | X | X | X | X | X | X |
| Airwings Evolution | ST4 | X | X | X | X | X | X |
| Gepäckträger: | |||||||
| Pletscher System | T1 | X | X | X | X | X | X |
| Tubus Cargo | T2 | X | X | X | X | X | X |
| Beleuchtung: | |||||||
| Frontscheinwerfer B&M Lumotec N | BL1 | X | X | X | X | ||
| Frontscheinwerfer B&M Lumotec Oval senso plus | BL2 | X | X | X | X | X | X |
| Frontscheinwerfer B&M D Lumotec Oval senso plus | BL3 | X | X | X | X | X | X |
| Kettenschutz: | |||||||
| Hebie Chainglider | KS1 | X | X | X | |||
| Bereifung: | |||||||
| Schwalbe Marathon Plus | D1 | X | X | X | X | X | X |
| Schwalbe Marathon XR Reflex |
D2 | X | X | X | X | X | X |
| Rahmenhöhe: | |||||||
| 46 | X | X | X | X | X | X | |
| 48 | X | X | X | X | X | X | |
| 52 | X | X | X | X | X | X | |
| 56 | X | X | X | X | X | X | |
| 60 | X | X | X | X | X | ||
| 64 XL (nur CrMo) mit Aufpreis |
X | X | X | X | X | ||
| 68 XXL (nur CrMo) mit Aufpreis |
X | X | X | X | X |

