Checker Pig Logo-alt

Bike Geometrie 2008

Rennrad Alu Standard
Rahmenhöhe 53 55 57 59 61
Sitzrohrlänge in cm A 53,0 56,0 57,0 58,0 61,0
Oberrohrlänge B 53,0 54,5 56,0 57,0 58,5
Sitzwinkel C 73° 73,5° 74° 73° 73°
Steuerrohrwinkel D 73° 73° 73° 73,5° 74°
Kettenstrebenlänge in cm E 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0
Steuerrohrlänge in cm F 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0


Rennrad Carbon sloping
Rahmenhöhe 48 50 53 56
Sattelrohrlänge real in cm A 48,0 50,0 53,0 56,0
Sattelrohrlänge zu horizontalem
Oberrohr in cm
A1 51,0 53,0 56,0 59,0
Oberrohrlänge in cm B 52,5 54,0 56,0 58,0
Sitzwinkel C 74,3° 74° 73,4° 73°
Steuerrohrwinkel D 71,5° 72° 72,5° 72,5°
Kettenstrebenlänge in cm E 40,5 40,5 40,5 40,5
Steuerrohrlänge in cm F 12,0 13,5 15,0 16,0


Cyclecross Alu Standard
Rahmenhöhe 54 56 58
Sattelrohrlänge in cm A 53,0 56,0 57,0
Oberrohrlänge in cm B 53,0 54,5 56,0
Sitzwinkel C 73° 73,5° 74°
Steuerrohrwinkel D 73° 73° 73°
Kettenstrebenlänge in cm E 41,0 41,0 41,0
Steuerrohrlänge in cm F 12,0 14,0 16,0
Rennrad Rahmenzeichnung
Rennrad Rahmenzeichnung.
Für vergrößerte Darstellung – Klick auf das Bild.
 

 
MTB Fully Jumping Pig
Rahmenhöhe 43 48 53
Sitzrohrlänge in cm A 43,1 48,3 53,3
Oberrohrlänge in cm B 55,5 56,4 57,7
Sitzwinkel C 71,6° 71,6° 71,6°
Steuerrohrwinkel D 71° 71° 71°
Kettenstrebenlänge in cm E 44,0 44,0 44,0
Steuerrohrlänge in cm F 12,0 12,0 14,0
Federweg hinten in mm G 100 100 100

 
MTB Fully Pig Attack XC
Rahmenhöhe 43 48 53
Sitzrohrlänge in cm A 43,2 48,0 53,3
Oberrohrlänge in cm B 55,8 56,0 58,2
Sitzwinkel C 73° 73° 73°
Steuerrohrwinkel D 71° 71° 71°
Kettenstrebenlänge in cm E 42,5 42,5 42,5
Steuerrohrlänge in cm F 12,0 12,0 15,0
Federweg hinten G 120 120 120
MTB Fully Rahmen Zeichnung
MZB Fully Rahmenzeichnung.
Für eine vergrößerte Darstellung – Klick auf das Bild.

 
   
MTB Hardtail
Rahmenhöhe 15" 17" 19" 21"
Sitzrohrlänge A 38,1 43,2 48,3 53,3
Oberrohrlänge B 54,8 55,4 57,5 59,7
Sitzwinkel C 74° 74° 74° 74°
Steuerrohrwinkel D 71° 71° 71° 71°
Kettenstrebenlänge E 42,5 42,5 42,5 42,5
Steuerrohrlänge F 11,0 12,0 12,0 14,0


Cross
Rahmenhöhe 53 56 59 61
Sitzrohrlänge in cm A 53,0 56,0 59,0 61,0
Oberrohrlänge in cm B 54,5 57,0 58,5 61,0
Sitzwinkel C 72,5° 72° 72° 72°
Steuerrohrwinkel D 71° 71,5° 72° 72°
Kettenstrebenlänge in cm E 44,0 44,0 44,0 44,0
Steuerrohrlänge in cm F 12,0 13,0 15,0 17,0


Dirt
Rahmenhöhe 40
Sitzrohrlänge in cm A 40
Oberrohrlänge in cm B 55,1
Sitzwinkel C 70,5°
Steuerrohrwinkel D 69°
Kettenstrebenlänge in cm E 420
Steuerrohrlänge in cm F 120
Cross Rahmen Zeichnung
Cross Bike Rahmenzeichnung.
Vergrößerte Darstellung – Klick auf das Bild.

 
|  Home  |  Bikes  |  Accessories  |  Händlersuche  |  Download  |  Sitemap |