
Die Rahmenhöhe wird bei Checker Pig immer von Mitte Tretlager bis Oberkante Sattelrohr gemessen. Bei Rahmen mit Sloping-Geometrie wird die Rahmenhöhe von Mitte Tretlager bis Oberkante eines gedachten horizontalen Oberrohrs gemessen.
| Modell | Rahmen- höhe |
Sitzrohr- länge (mm) |
Oberrohr- länge parallel (mm) |
Oberrohr- länge horizontal (mm) |
Steuer- rohr- länge (mm) |
Ketten- streben- länge (mm) |
Sitz- winkel |
Lenk- winkel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | ||
| Mountain Pig | 43 cm //17" | 430 | 561 | 580 | 120 | 435 | 73° | 71° |
| 48 cm //19" | 482 | 570 | 590 | 130 | 435 | 73° | 71° | |
| 53 cm //21" | 532 | 588 | 610 | 140 | 435 | 73° | 71° | |
| MTB Hardtail | 38 cm //15" | 381 | 557 | 575 | 110 | 425 | 73° | 71° |
| 43 cm //17" | 432 | 562 | 585 | 120 | 425 | 73° | 71° | |
| 48 cm //19" | 483 | 580 | 605 | 120 | 425 | 73° | 71° | |
| 53 cm //21" | 533 | 603 | 626 | 140 | 425 | 73° | 71° | |
| 56 cm //22" | 559 | 603 | 626 | 165 | 425 | 73° | 71° | |
| Pig Puh | 33 cm //13" | 320 | 424 | 439 | 105 | 370 | 74° | 70,5° |
| Little Pig | 38 cm //15" | 381 | 507 | 532 | 110 | 420 | 72° | 71° |
| Little Road Pig | 38 cm | 380 | 422 | 434 | 80 | 340 | 74° | 71° |
| Road Pig | 44 cm | 440 | 494 | 508 | 100 | 370 | 73° | 72° |
| Rennrad | 52 cm | 520 | 550 | 540 | 125 | 400 | 74° | 72° |
| 55 cm | 550 | 565 | 555 | 130 | 400 | 73,5° | 72,5° | |
| 58 cm | 580 | 585 | 575 | 160 | 400 | 73° | 72,5° | |
| Bahnrad | 52 cm | 520 | 550 | 540 | 120 | 400 | 74° | 73° |
| 55 cm | 550 | 565 | 555 | 150 | 400 | 74° | 73,5° | |
| 58 cm | 580 | 588 | 579 | 165 | 400 | 74° | 74° | |
| Cyclocross | 54 cm | 540 | 526 | 529 | 115 | 425 | 73° | 72° |
| 56 cm | 560 | 547 | 549 | 125 | 425 | 73° | 72° | |
| 58 cm | 580 | 568 | 569 | 140 | 425 | 73° | 72° | |
| Cross/Trekking Herren |
48 cm | 480 | 561 | 585 | 140 | 445 | 73° | 72° |
| 52 cm | 520 | 569,5 | 595 | 150 | 445 | 73° | 72° | |
| 56 cm | 560 | 580 | 605 | 160 | 445 | 73° | 72° | |
| 60 cm | 600 | 610 | 170 | 445 | 73° | 72° | ||
| Cross/Trekking Damen Trapez |
46 cm | 460 | 590 | 580 | 140 | 450 | 73° | 72° |
| 51 cm | 510 | 595 | 150 | 450 | 73° | 72° | ||
| Trekking Damen Wave |
45 cm | 450 | 580 | 175 | 450 | 73° | 70,5° | |
| 50 cm | 500 | 595 | 175 | 450 | 73° | 70,5° | ||
| Cromoly | 53 cm | 530 | 590 | 572 | 150 | 445 | 73° | 72° |
| 56 cm | 560 | 600 | 588 | 150 | 445 | 73° | 72° | |
| 59 cm | 600 | 605 | 594 | 170 | 445 | 73° | 72° | |
| 61 cm | 610 | 602 | 610 | 180 | 445 | 73° | 72° | |
| Foldy 3 | 30 cm //12" | 300 | 569 | 585 | 125 | 72° | 70° | |
| Foldy 7 | 25 cm //10" | 241 | 570 | 585 | 125 | 380 | 72° | 70° |