

Die Rahmenhöhe wird bei Checker Pig immer von Mitte Tretlager bis Oberkante Sattelrohr gemessen. Bei Rahmen mit Sloping-Geometrie wird die Rahmenhöhe von Mitte Tretlager bis Oberkante eines gedachten horizontalen Oberrohrs gemessen.
| Modell | Rahmen- höhe |
Sitzrohr- länge (mm) |
Oberrohr- länge parallel (mm) |
Oberrohr- länge horizontal (mm) |
Steuer- rohr- länge (mm) |
Ketten- streben- länge (mm) |
Sitz- winkel |
Lenk- winkel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | ||
| Pig Air | 43 cm //17" | 432 | 567 | 570 | 120 | 430 | 74° | 70,5° |
| 47 cm //18,5" | 470 | 580 | 585 | 130 | 430 | 74° | 70,5° | |
| 52 cm //20,5" | 520 | 595 | 600 | 145 | 430 | 74° | 70,5° | |
| Jumping Pig | 43 cm //17" | 420 | 561 | 580 | 125 | 435 | 74° | 71° |
| 48 cm //19" | 482 | 570 | 590 | 135 | 435 | 74° | 71° | |
| 53 cm //21" | 532 | 578 | 599 | 150 | 435 | 74° | 71° | |
| Pig Attack | 43 cm //17" | 430 | 546 | 570 | 130 | 430 | 72,5° | 69° |
| 48 cm //19" | 480 | 561 | 585 | 135 | 430 | 72,5° | 69° | |
| 53 cm //21" | 530 | 579 | 605 | 150 | 430 | 72,5° | 69° | |
| Mud Pig | 38 cm //15" | 400 | 552 | 584 | 120 | 420 | 70,5° | 69° |
| Flying Pig | 33 cm //13" | 320 | 551 | 565 | 110 | 395–420 | 72° | 69° |
| Race Pig | 43 cm //17" | 432 | 565 | 570 | 125 | 430 | 73° | 71° |
| 48 cm //19" | 483 | 575 | 580 | 130 | 430 | 73,5° | 71° | |
| 53 cm //21" | 521 | 585 | 590 | 135 | 430 | 73,5° | 71° | |
| MTB Hardtail | 38 cm //15" | 381 | 557 | 575 | 110 | 425 | 73° | 71° |
| 43 cm //17" | 432 | 562 | 585 | 120 | 425 | 73° | 71° | |
| 48 cm //19" | 483 | 580 | 605 | 120 | 425 | 73° | 71° | |
| 53 cm //21" | 533 | 603 | 626 | 140 | 425 | 73° | 71° | |
| 56 cm //22" | 559 | 603 | 626 | 165 | 425 | 73° | 71° | |
| Pig Puh | 33 cm //13" | 330 | 424 | 439 | 105 | 370 | 74° | 70,5° |
| Little Pig | 38 cm //15" | 381 | 507 | 532 | 110 | 420 | 72° | 71° |
| Little Pig Road | 38 cm | 380 | 422 | 434 | 80 | 340 | 74° | 71° |
| Road Pig | 44 cm | 440 | 494 | 508 | 100 | 370 | 73° | 72° |
| Cyclocross | 54 cm | 540 | 526 | 529 | 115 | 425 | 73° | 72° |
| 56 cm | 560 | 547 | 549 | 125 | 425 | 73° | 72° | |
| 58 cm | 580 | 568 | 569 | 140 | 425 | 73° | 72° | |
| Cross | 48 cm | 480 | 565 | 587 | 140 | 450 | 73° | 72° |
| 53 cm | 530 | 572 | 597 | 150 | 450 | 73° | 72° | |
| 56 cm | 560 | 581 | 607 | 150 | 450 | 73° | 72° | |
| 59 cm | 590 | 591 | 615 | 150 | 450 | 73° | 72° | |
| 61 cm | 610 | 601 | 625 | 165 | 450 | 73° | 72° | |
| Foldy 3 | 30 cm //12" | 300 | 569 | 585 | 125 | 380 | 72° | 70° |
| Foldy 7 | 25 cm //10" | 241 | 570 | 585 | 125 | 380 | 72° | 70° |

